ATP Rankings - Points

Points | Earnings

Rank Player Country Points Earnings
1 Carlos Alcaraz Spain 6,815 $3,706,374
2 Daniil Medvedev Russia 6,330 $4,742,805
3 Novak Djokovic Serbia 5,955 $2,604,933
4 Casper Ruud Norway 4,915 $1,106,192
5 Stefanos Tsitsipas Greece 4,775 $2,829,035
6 Holger Rune Denmark 4,375 $1,907,528
7 Andrey Rublev Russia 4,270 $2,422,490
8 Jannik Sinner Italy 3,435 $2,087,791
9 Taylor Fritz USA 3,390 $1,982,800
10 Felix Auger-Aliassime Canada 3,065 $777,740
11 Karen Khachanov Russia 2,945 $1,688,202
12 Frances Tiafoe USA 2,790 $1,454,153
13 Hubert Hurkacz Poland 2,525 $1,000,684
14 Cameron Norrie Great Britain 2,520 $1,357,121
15 Rafael Nadal Spain 2,445 $310,797
16 Borna Coric Croatia 2,410 $930,184
17 Tommy Paul USA 2,135 $1,220,013
18 Lorenzo Musetti Italy 2,040 $915,781
19 Alex De Minaur Australia 1,870 $1,111,257
20 Matteo Berrettini Italy 1,832 $559,987
21 Pablo Carreno Busta Spain 1,740 $139,351
22 Marin Cilic Croatia 1,510 -*
23 Roberto Bautista Agut Spain 1,485 $605,735
24 Daniel Evans Great Britain 1,480 $674,380
25 Nick Kyrgios Australia 1,465 -*
26 Jan-Lennard Struff Germany 1,447 $980,874
27 Alexander Zverev Germany 1,360 $989,016
28 Francisco Cerundolo Argentina 1,345 $900,521
29 Sebastian Korda USA 1,265 $502,624
30 Botic Van De Zandschulp Netherlands 1,215 $743,814
31 Denis Shapovalov Canada 1,210 $449,405
32 Yoshihito Nishioka Japan 1,181 $501,158
33 Grigor Dimitrov Bulgaria 1,125 $717,699
34 Alejandro Davidovich Fokina Spain 1,115 $765,716
35 Ben Shelton USA 1,095 $697,571
36 Miomir Kecmanovic Serbia 1,055 $478,730
37 Bernabe Zapata Miralles Spain 1,041 $514,418
38 Ugo Humbert France 1,026 $409,013
39 Tallon Griekspoor Netherlands 1,024 $592,807
40 Jiri Lehecka Czech Republic 994 $842,359
41 Andy Murray Great Britain 975 $459,232
42 Maxime Cressy USA 975 $507,049
43 Emil Ruusuvuori Finland 956 $606,095
44 Sebastian Baez Argentina 955 $562,385
45 Lorenzo Sonego Italy 925 $506,766
46 Tomas Martin Etcheverry Argentina 920 $461,121
47 Adrian Mannarino France 917 $456,600
48 Alexander Bublik Kazakhstan 915 $430,746
49 J.J. Wolf USA 905 $479,121
50 Richard Gasquet France 901 $394,845
51 Dusan Lajovic Serbia 899 $428,915
52 Brandon Nakashima USA 877 $191,849
53 Mikael Ymer Sweden 876 $245,918
54 Nicolas Jarry Chile 862 $470,881
55 Gregoire Barrere France 846 $357,621
56 Mackenzie McDonald USA 845 $525,696
57 Laslo Djere Serbia 845 $425,381
58 Roberto Carballes Baena Spain 841 $396,522
59 Yibing Wu China PR 839 $314,899
60 Jack Draper Great Britain 832 $258,417
61 Corentin Moutet France 823 $153,212
62 Aslan Karatsev Russia 818 $512,984
63 Pedro Cachin Argentina 793 $358,940
64 Yannick Hanfmann Germany 791 $400,078
65 Benjamin Bonzi France 783 $412,639
66 Albert Ramos-Vinolas Spain 782 $366,587
67 Max Purcell Australia 781 $224,678
68 Jason Kubler Australia 777 $703,328
69 Constant Lestienne France 769 $298,356
70 Zhizhen Zhang China PR 740 $315,589
71 Jordan Thompson Australia 737 $256,272
72 Daniel Altmaier Germany 733 $389,176
73 Marco Cecchinato Italy 733 $177,299
74 Marcos Giron USA 730 $325,135
75 Christopher Eubanks USA 729 $367,367
76 Nuno Borges Portugal 727 $278,104
77 Jaume Munar Spain 725 $392,754
78 Arthur Rinderknech France 725 $305,121
79 Luca Van Assche France 725 $208,463
80 Marton Fucsovics Hungary 720 $445,979
81 Marc-Andrea Huesler Switzerland 719 $376,541
82 Alexei Popyrin Australia 707 $465,367
83 Alex Molcan Slovakia 705 $405,031
84 Alexander Shevchenko Russia 703 $207,217
85 Christopher O'Connell Australia 702 $289,397
86 Ilya Ivashka Belarus 696 $307,429
87 Quentin Halys France 686 $373,455
88 Stan Wawrinka Switzerland 684 $499,268
89 John Isner USA 675 $281,029
90 Daniel Elahi Galan Colombia 671 $238,265
91 Dominic Thiem Austria 666 $286,378
92 Filip Krajinovic Serbia 661 $212,409
93 Diego Schwartzman Argentina 660 $406,666
94 Federico Coria Argentina 656 $233,633
95 Aleksandar Vukic Australia 654 $197,317
96 Thiago Monteiro Brazil 652 $305,055
97 Juan Pablo Varillas Peru 648 $250,639
98 Roman Safiullin Russia 647 $286,896
99 Jenson Brooksby USA 640 $192,502
100 Alexandre Muller France 639 $207,897
101 SoonWoo Kwon Korea Republic 624 $213,931
102 Dominik Koepfer Germany 620 -*
103 Borna Gojo Croatia 618 $225,378
104 Juan Manuel Cerundolo Argentina 601 $110,271
105 Matteo Arnaldi Italy 592 $203,221
106 Cristian Garin Chile 588 $414,571
107 Thanasi Kokkinakis Australia 587 $332,635
108 Hugo Gaston France 580 $123,584
109 James Duckworth Australia 571 -*
110 Taro Daniel Japan 566 $332,572
111 Radu Albot Moldova 564 $134,573
112 Arthur Fils France 559 $148,327
113 David Goffin Belgium 550 $210,884
114 Aleksandar Kovacevic USA 545 $115,027
115 Fabian Marozsan Hungary 543 $148,433
116 Dominic Stricker Switzerland 541 -*
117 Emilio Gomez Ecuador 537 $132,843
118 Sebastian Ofner Austria 534 $111,359
119 Otto Virtanen Finland 528 -*
120 Oscar Otte Germany 521 $267,326
121 Pavel Kotov Russia 520 $215,617
122 Hugo Grenier France 518 $115,806
123 Michael Mmoh USA 517 $227,042
124 Facundo Bagnis Argentina 511 $171,365
125 Zsombor Piros Hungary 510 $99,781
126 Yosuke Watanuki Japan 507 $203,680
127 Tomas Machac Czech Republic 499 $174,621
128 Francesco Passaro Italy 499 $138,041
129 Giulio Zeppieri Italy 478 $109,735
130 Fabio Fognini Italy 468 $313,540
131 Zizou Bergs Belgium 467 $156,572
132 Norbert Gombos Slovakia 457 -*
133 Lukas Klein Slovakia 454 -*
134 Jurij Rodionov Austria 452 $109,790
135 Pedro Martinez Spain 448 $281,212
136 Rinky Hijikata Australia 442 $459,291
137 Facundo Diaz Acosta Argentina 441 -*
138 Gijs Brouwer Netherlands 435 $160,397
139 Denis Kudla USA 433 $181,992
140 Liam Broady Great Britain 433 -*
141 Raul Brancaccio Italy 426 -*
142 Filip Misolic Austria 424 -*
143 Jozef Kovalik Slovakia 422 -*
144 Maximilian Marterer Germany 419 -*
145 Tomas Barrios Vera Chile 415 $116,281
146 Gabriel Diallo Canada 412 -*
147 Timofey Skatov Kazakhstan 412 $114,913
148 Andrea Vavassori Italy 410 $172,564
149 Benoit Paire France 398 $128,362
150 Camilo Ugo Carabelli Argentina 392 -*
151 Luca Nardi Italy 392 $129,618
152 Alejandro Tabilo Chile 391 $185,156
153 Thiago Agustin Tirante Argentina 390 -*
154 Kaichi Uchida Japan 387 -*
155 Elias Ymer Sweden 384 $117,158
156 Enzo Couacaud France 380 $138,826
157 Tim Van Rijthoven Netherlands 380 -*
158 Vasek Pospisil Canada 379 -*
159 Flavio Cobolli Italy 378 -*
160 Hugo Dellien Bolivia 375 $225,151
161 Geoffrey Blancaneaux France 373 -*
162 Vit Kopriva Czech Republic 371 -*
163 Dennis Novak Austria 362 -*
164 Riccardo Bonadio Italy 361 -*
165 Felipe Meligeni Rodrigues Alves Brazil 358 $132,990
166 Franco Agamenone Italy 356 -*
167 Mattia Bellucci Italy 354 $105,255
168 Hamad Medjedovic Serbia 353 -*
169 Jelle Sels Netherlands 353 -*
170 Kimmer Coppejans Belgium 352 -*
171 Zdenek Kolar Czech Republic 349 -*
172 Thiago Seyboth Wild Brazil 349 -*
173 Bu Yunchaokete China PR 349 -*
174 Damir Dzumhur Bosnia and Herzegovina 347 -*
175 Ivan Gakhov Russia 347 -*
176 Leandro Riedi Switzerland 346 -*
177 Jan Choinski Great Britain 339 -*
178 Sho Shimabukuro Japan 332 -*
179 Luciano Darderi Italy 331 -*
180 Brandon Holt USA 330 $172,064
181 Steve Johnson USA 328 -*
182 Tung-lin Wu Chinese Taipei 328 -*
183 Andrea Pellegrino Italy 326 -*
184 Seong-Chan Hong Korea Republic 325 -*
185 Oleksii Krutykh Ukraine 324 $116,554
186 Yu Hsiou Hsu Chinese Taipei 323 $98,866
187 Nicolas Moreno De Alboran USA 323 -*
188 Maximilian Neuchrist Austria 323 -*
189 Joris De Loore Belgium 322 -*
190 Alexander Ritschard Switzerland 320 -*
191 Ryan Peniston Great Britain 317 -*
192 Andrea Collarini Argentina 316 -*
193 Arthur Cazaux France 315 -*
194 Marc Polmans Australia 314 -*
195 Jesper De Jong Netherlands 314 -*
196 Nicholas David Ionel Romania 313 -*
197 Nicolas Kicker Argentina 312 -*
198 Laurent Lokoli France 309 $111,503
199 Harold Mayot France 304 -*
200 Juncheng Shang China PR 303 $153,827
* Not in top 200 for this category
Last updated May 28 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 GMT14:0011:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST10:00 UAE06:00