MLB

#41
Wilmer Flores
AVG HR RBI
.281 22 57
Team: San FranciscoHt / Wt: 6-2 / 213
Position: 2BBorn: 8/6/1991 Birthplace: Valencia, Venezuela
Bats/Throws: R/R Draft: Undrafted by Mets (2007)


Fielding Stats

at First Base
Year Team Pos G PO A E DP FPct LG FPct
2016 NYM First Base 27 135 15 1 14 .993 .994
2017 NYM First Base 29 158 6 0 16 1.000 .994
2018 NYM First Base 83 576 32 3 49 .995 .994
2019 Ari First Base 16 47 4 0 4 1.000 .993
2020 SF First Base 14 86 6 1 7 .989 .992
2021 SF First Base 34 154 14 2 17 .988 .994
2022 SF First Base 45 279 20 3 24 .990 .994
2023 SF First Base 60 404 27 2 36 .995 .995
Career First Base 308 1839 124 12 167 .994 -
at Second Base
Year Team Pos G PO A E DP FPct LG FPct
2013 NYM Second Base 2 3 2 0 1 1.000 .984
2014 NYM Second Base 19 40 46 1 13 .989 .983
2015 NYM Second Base 37 61 92 0 22 1.000 .985
2016 NYM Second Base 18 24 42 2 8 .971 .983
2017 NYM Second Base 12 19 22 1 6 .976 .982
2018 NYM Second Base 13 11 18 0 3 1.000 .982
2019 Ari Second Base 64 77 118 6 26 .970 .982
2020 SF Second Base 14 19 35 0 9 1.000 .979
2021 SF Second Base 30 28 38 1 9 .985 .982
2022 SF Second Base 61 80 118 0 27 1.000 .983
2023 SF Second Base 6 2 3 0 0 1.000 .986
Career Second Base 276 364 534 11 124 .988 -
at Shortstop
Year Team Pos G PO A E DP FPct LG FPct
2014 NYM Shortstop 51 54 135 4 33 .979 .974
2015 NYM Shortstop 103 119 267 14 62 .965 .973
2016 NYM Shortstop 8 9 8 1 1 .944 .975
Career Shortstop 162 182 410 19 96 .969 -
at Third Base
Year Team Pos G PO A E DP FPct LG FPct
2013 NYM Third Base 26 13 55 2 4 .971 .959
2014 NYM Third Base 1 0 0 0 0 - .959
2016 NYM Third Base 51 36 55 6 8 .938 .957
2017 NYM Third Base 55 23 81 8 8 .929 .959
2018 NYM Third Base 10 6 13 3 2 .864 .958
2020 SF Third Base 3 2 5 2 0 .778 .955
2021 SF Third Base 58 23 89 7 6 .941 .960
2022 SF Third Base 34 14 50 4 5 .941 .964
2023 SF Third Base 21 5 30 7 3 .833 .963
Career Third Base 259 122 378 39 36 .928 -
at Outfield
Year Team Pos G PO A E DP FPct LG FPct
2016 NYM Outfield 0 -



@STATS_Insights