![]() |
|
Latest News | |
June 3 9:38 PM PT10:38 PM MT11:38 PM CT12:38 AM ET0:38 ET4:38 GMT12:38 9:38 PM MST11:38 PM EST10:38 PM CST12:08 AM VEN8:38 UAE10:38 PM CT-Clayton Kershaw improved to 7-4, allowing two runs on four hits and one walk in 7.0 innings, as the Los Angeles Dodgers defeated the New York Yankees 8-4 on Friday. Kershaw struck out nine, ending the game with a 3.25 ERA and 1.10 WHIP on the season. | |
May 27 4:01 PM PT5:01 PM MT6:01 PM CT7:01 PM ET19:01 ET23:01 GMT7:01 4:01 PM MST6:01 PM EST5:01 PM CST6:31 PM VEN3:01 UAE (+1)5:01 PM CT-Clayton Kershaw allowed four runs on six hits and two walks in 5.0 innings as the Los Angeles Dodgers defeated the Tampa Bay Rays 6-5 on Saturday. Kershaw struck out six, ending the game with a 3.32 ERA and 1.14 WHIP on the season. | |
May 22 3:04 PM PT4:04 PM MT5:04 PM CT6:04 PM ET18:04 ET22:04 GMT6:04 3:04 PM MST5:04 PM EST4:04 PM CST5:34 PM VEN2:04 UAE (+1)4:04 PM CT-Kershaw has been activated from the bereavement/family medical emergency list. Analysis: The move came just over a week after Kershaw's mother passed away. Kershaw permitted four runs in just 3 2/3 innings in Sunday's 10-5 loss at St. Louis, and is expected to join the team in Tampa Bay on Friday and start on Saturday. |
|
May 21 2:23 PM PT3:23 PM MT4:23 PM CT5:23 PM ET17:23 ET21:23 GMT5:23 2:23 PM MST4:23 PM EST3:23 PM CST4:53 PM VEN1:23 UAE (+1)3:23 PM CT-Clayton Kershaw fell to 6-4, allowing four runs on five hits and three walks in 3.2 innings, as the Los Angeles Dodgers lost to the St. Louis Cardinals 10-5 on Sunday. Kershaw struck out six, ending the game with a 2.98 ERA and 1.10 WHIP on the season. | |
May 17 10:31 PM PT11:31 PM MT12:31 AM CT1:31 AM ET1:31 ET5:31 GMT13:31 10:31 PM MST12:31 AM EST11:31 PM CST1:01 AM VEN9:31 UAE11:31 PM CT-Clayton Kershaw fell to 6-3, allowing two runs on seven hits and one walk in 4.0 innings, as the Los Angeles Dodgers lost to the Minnesota Twins 5-1 on Tuesday. Kershaw struck out seven, ending the game with a 2.52 ERA and 1.02 WHIP on the season. | |
May 10 12:55 PM PT1:55 PM MT2:55 PM CT3:55 PM ET15:55 ET19:55 GMT3:55 12:55 PM MST2:55 PM EST1:55 PM CST3:25 PM VEN23:55 UAE1:55 PM CT-Clayton Kershaw improved to 6-2, allowing one run on five hits in 7.0 innings, as the Los Angeles Dodgers defeated the Milwaukee Brewers 8-1 on Wednesday. Kershaw struck out eight, ending the game with a 2.36 ERA and 0.95 WHIP on the season. | |
May 6 9:22 PM PT10:22 PM MT11:22 PM CT12:22 AM ET0:22 ET4:22 GMT12:22 9:22 PM MST11:22 PM EST10:22 PM CST11:52 PM VEN8:22 UAE10:22 PM CT-Clayton Kershaw fell to 5-2, allowing four runs on eight hits and five walks in 4.2 innings, as the Los Angeles Dodgers lost to the San Diego Padres 5-2 on Friday. Kershaw struck out seven, ending the game with a 2.53 ERA and 0.98 WHIP on the season. | |
Apr. 29 8:36 PM PT9:36 PM MT10:36 PM CT11:36 PM ET23:36 ET3:36 GMT11:36 8:36 PM MST10:36 PM EST9:36 PM CST11:06 PM VEN7:36 UAE (+1)9:36 PM CT-Clayton Kershaw improved to 5-1, allowing two hits over 7.0 scoreless innings, as the Los Angeles Dodgers defeated the St. Louis Cardinals 1-0 on Saturday. Kershaw struck out nine, ending the game with a 1.89 ERA and 0.76 WHIP on the season. | |
Apr. 23 1:48 PM PT2:48 PM MT3:48 PM CT4:48 PM ET16:48 ET20:48 GMT4:48 1:48 PM MST3:48 PM EST2:48 PM CST4:18 PM VEN0:48 UAE (+1)2:48 PM CT-Clayton Kershaw improved to 4-1, allowing three runs - one earned - on three hits and one walk in 6.0 innings, as the Los Angeles Dodgers defeated the Chicago Cubs 7-3 on Sunday. Kershaw struck out six, ending the game with a 2.32 ERA and 0.87 WHIP on the season. | |
Apr. 19 9:48 PM PT10:48 PM MT11:48 PM CT12:48 AM ET0:48 ET4:48 GMT12:48 9:48 PM MST11:48 PM EST10:48 PM CST12:18 AM VEN8:48 UAE10:48 PM CT-Clayton Kershaw improved to 3-1, allowing three hits over 7.0 scoreless innings, as the Los Angeles Dodgers defeated the New York Mets 5-0 on Tuesday. Kershaw struck out nine, ending the game with a 2.52 ERA and 0.92 WHIP on the season. | |
Apr. 13 9:59 PM PT10:59 PM MT11:59 PM CT12:59 AM ET0:59 ET4:59 GMT12:59 9:59 PM MST11:59 PM EST10:59 PM CST12:29 AM VEN8:59 UAE10:59 PM CT-Clayton Kershaw improved to 2-1, allowing three runs - two earned - on five hits and two walks in 6.0 innings, as the Los Angeles Dodgers defeated the San Francisco Giants 10-5 on Wednesday. Kershaw struck out four, ending the game with a 3.50 ERA and 1.11 WHIP on the season. | |
Apr. 8 9:30 PM PT10:30 PM MT11:30 PM CT12:30 AM ET0:30 ET4:30 GMT12:30 9:30 PM MST11:30 PM EST10:30 PM CST12:00 AM VEN8:30 UAE10:30 PM CT-Clayton Kershaw fell to 1-1, allowing four runs on seven hits and two walks in 6.0 innings, as the Los Angeles Dodgers lost to the Arizona Diamondbacks 6-3 on Friday. Kershaw struck out four, ending the game with a 3.75 ERA and 1.08 WHIP on the season. | |
Apr. 1 8:30 PM PT9:30 PM MT10:30 PM CT11:30 PM ET23:30 ET3:30 GMT11:30 8:30 PM MST10:30 PM EST9:30 PM CST11:00 PM VEN7:30 UAE (+1)9:30 PM CT-Clayton Kershaw improved to 1-0, allowing one run on four hits in 6.0 innings, as the Los Angeles Dodgers defeated the Arizona Diamondbacks 10-1 on Saturday. Kershaw struck out nine, ending the game with a 1.50 ERA and 0.67 WHIP on the season. |
Pitching Statistics | |||||||||||||||||
Year | Team | W | L | Sv-Op | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | WHIP | ERA |
2008 | LAD | 5 | 5 | 0 - 0 | 22 | 21 | 0 | 107.2 | 109 | 51 | 51 | 11 | 52 | 3 | 100 | 1.50 | 4.26 |
2009 | LAD | 8 | 8 | 0 - 0 | 31 | 30 | 0 | 171.0 | 119 | 55 | 53 | 7 | 91 | 4 | 185 | 1.23 | 2.79 |
2010 | LAD | 13 | 10 | 0 - 0 | 32 | 32 | 1 | 204.1 | 160 | 73 | 66 | 13 | 81 | 9 | 212 | 1.18 | 2.91 |
2011 | LAD | 21 | 5 | 0 - 0 | 33 | 33 | 5 | 233.1 | 174 | 66 | 59 | 15 | 54 | 2 | 248 | 0.98 | 2.28 |
2012 | LAD | 14 | 9 | 0 - 0 | 33 | 33 | 2 | 227.2 | 170 | 70 | 64 | 16 | 63 | 5 | 229 | 1.02 | 2.53 |
2013 | LAD | 16 | 9 | 0 - 0 | 33 | 33 | 3 | 236.0 | 164 | 55 | 48 | 11 | 52 | 2 | 232 | 0.92 | 1.83 |
2014 | LAD | 21 | 3 | 0 - 0 | 27 | 27 | 6 | 198.1 | 139 | 42 | 39 | 9 | 31 | 0 | 239 | 0.86 | 1.77 |
2015 | LAD | 16 | 7 | 0 - 0 | 33 | 33 | 4 | 232.2 | 163 | 62 | 55 | 15 | 42 | 1 | 301 | 0.88 | 2.13 |
2016 | LAD | 12 | 4 | 0 - 0 | 21 | 21 | 3 | 149.0 | 97 | 31 | 28 | 8 | 11 | 1 | 172 | 0.72 | 1.69 |
2017 | LAD | 18 | 4 | 0 - 0 | 27 | 27 | 1 | 175.0 | 136 | 49 | 45 | 23 | 30 | 0 | 202 | 0.95 | 2.31 |
2018 | LAD | 9 | 5 | 0 - 0 | 26 | 26 | 0 | 161.1 | 139 | 55 | 49 | 17 | 29 | 0 | 155 | 1.04 | 2.73 |
2019 | LAD | 16 | 5 | 0 - 0 | 29 | 28 | 0 | 178.1 | 145 | 63 | 60 | 28 | 41 | 0 | 189 | 1.04 | 3.03 |
2020 | LAD | 6 | 2 | 0 - 0 | 10 | 10 | 0 | 58.1 | 41 | 18 | 14 | 8 | 8 | 0 | 62 | 0.84 | 2.16 |
2021 | LAD | 10 | 8 | 0 - 0 | 22 | 22 | 0 | 121.2 | 103 | 51 | 48 | 15 | 21 | 0 | 144 | 1.02 | 3.55 |
2022 | LAD | 12 | 3 | 0 - 0 | 22 | 22 | 0 | 126.1 | 96 | 36 | 32 | 10 | 23 | 0 | 137 | 0.94 | 2.28 |
2023 | LAD | 7 | 4 | 0 - 0 | 12 | 12 | 0 | 69.1 | 59 | 28 | 25 | 10 | 17 | 0 | 84 | 1.10 | 3.25 |
Career | 204 | 91 | 0 - 0 | 413 | 410 | 25 | 2650.1 | 2014 | 805 | 736 | 216 | 646 | 27 | 2891 | 1.00 | 2.50 |
Hitting Statistics | ||||||||||||||||
Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2008 | LAD | 22 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .069 | .069 | .069 |
2009 | LAD | 31 | 48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | .104 | .157 | .104 |
2010 | LAD | 32 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | .055 | .071 | .055 |
2011 | LAD | 33 | 71 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | .225 | .267 | .225 |
2012 | LAD | 34 | 58 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | .207 | .230 | .224 |
2013 | LAD | 35 | 77 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 | .182 | .241 | .260 |
2014 | LAD | 27 | 63 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | 1 | 0 | .175 | .235 | .206 |
2015 | LAD | 34 | 71 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | .127 | .162 | .155 |
2016 | LAD | 23 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | .174 | .191 | .196 |
2017 | LAD | 27 | 49 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | .184 | .245 | .204 |
2018 | LAD | 27 | 46 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | .239 | .340 | .283 |
2019 | LAD | 29 | 49 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | .102 | .120 | .122 |
2021 | LAD | 24 | 36 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | .222 | .243 | .222 |
Career | 422 | 698 | 46 | 113 | 11 | 1 | 1 | 40 | 34 | 211 | 1 | 0 | .162 | .205 | .185 |
Pitching Statistics | |||||||||||||||||
Year | Team | Round | W | L | Sv-Op | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | ERA |
2008 | LAD | Total | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.50 |
LCS | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | ||
2009 | LAD | Total | 0 | 1 | 0 - 0 | 3 | 2 | 0 | 13.1 | 14 | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6.08 |
LDS | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.70 | ||
LCS | 0 | 1 | 0 - 0 | 2 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9.45 | ||
2013 | LAD | Total | 1 | 2 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | 23.0 | 18 | 11 | 8 | 0 | 7 | 1 | 28 | 3.13 |
LDS | 1 | 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0.69 | ||
LCS | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6.30 | ||
2014 | LAD | Total | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 12.2 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7.82 |
LDS | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 12.2 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7.82 | ||
2015 | LAD | Total | 1 | 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 | 2.63 |
LDS | 1 | 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 13.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 | 2.63 | ||
2016 | LAD | Total | 2 | 1 | 1 - 1 | 5 | 4 | 0 | 24.1 | 24 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 29 | 4.44 |
LDS | 1 | 0 | 1 - 1 | 3 | 2 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 19 | 5.84 | ||
LCS | 1 | 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3.00 | ||
2017 | LAD | Total | 3 | 0 | 0 - 0 | 6 | 5 | 0 | 33.0 | 21 | 14 | 14 | 8 | 10 | 2 | 33 | 3.82 |
LDS | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5.68 | ||
LCS | 1 | 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2.45 | ||
WS | 1 | 0 | 0 - 0 | 3 | 2 | 0 | 15.2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 17 | 4.02 | ||
2018 | LAD | Total | 2 | 3 | 0 - 0 | 6 | 5 | 0 | 30.0 | 25 | 15 | 14 | 4 | 7 | 1 | 26 | 4.20 |
LDS | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||
LCS | 1 | 1 | 0 - 0 | 3 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 4.09 | ||
WS | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 14 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7.36 | ||
2019 | LAD | Total | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.11 |
LDS | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.11 | ||
2020 | LAD | Total | 4 | 1 | 0 - 0 | 5 | 5 | 0 | 30.2 | 23 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 37 | 2.93 |
WC | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.00 | ||
LDS | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | ||
LCS | 0 | 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.20 | ||
WS | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2.31 | ||
2022 | LAD | Total | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.40 |
LDS | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.40 | ||
Career | 13 | 12 | 1 - 2 | 38 | 31 | 0 | 194.0 | 159 | 96 | 91 | 29 | 50 | 5 | 213 | 4.22 |
Hitting Statistics | |||||||||||||||||
Year | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
2009 | LAD | Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
LDS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
LCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | ||
2013 | LAD | Total | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
LDS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
LCS | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | ||
2014 | LAD | Total | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
LDS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | ||
2015 | LAD | Total | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
LDS | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | ||
2016 | LAD | Total | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 |
LDS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | ||
LCS | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | ||
2017 | LAD | Total | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
LDS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | ||
LCS | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
WS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
2018 | LAD | Total | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
LDS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | ||
LCS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | ||
WS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
2019 | LAD | Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
LDS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
Career | 39 | 39 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | .154 | .267 | .179 |
Pitch Type | Pitches | Max | Min | Avg | Pct |
Fastball | 421 | 93 | 88 | 91 | 38.27 |
Curveball | 194 | 76 | 71 | 73.7 | 17.64 |
Slider | 478 | 90 | 84 | 86.9 | 43.45 |
Changeup | 7 | 87 | 85 | 86.4 | .64 |
STATS GameZone |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |