Oakland at Minnesota, 10:10 AM PT11:10 AM MT12:10 PM CT1:10 PM ET13:10 ET11:10 AM MT1:10 PM ET18:10 GMT2:10 1:40 PM VEN22:10 UAE
Arizona at Chi White Sox, 11:10 AM PT12:10 PM MT1:10 PM CT2:10 PM ET14:10 ET12:10 PM MT2:10 PM ET19:10 GMT3:10 2:40 PM VEN23:10 UAE
Kansas City at Detroit, 12:10 PM PT1:10 PM MT2:10 PM CT3:10 PM ET15:10 ET1:10 PM MT3:10 PM ET20:10 GMT4:10 3:40 PM VEN0:10 UAE (+1)
St. Louis at Milwaukee, 1:10 PM PT2:10 PM MT3:10 PM CT4:10 PM ET16:10 ET2:10 PM MT4:10 PM ET21:10 GMT5:10 4:40 PM VEN1:10 UAE (+1)
Pittsburgh at Philadelphia, 3:05 PM PT4:05 PM MT5:05 PM CT6:05 PM ET18:05 ET4:05 PM MT6:05 PM ET23:05 GMT7:05 6:35 PM VEN3:05 UAE (+1)
Boston at Baltimore, 3:35 PM PT4:35 PM MT5:35 PM CT6:35 PM ET18:35 ET4:35 PM MT6:35 PM ET23:35 GMT7:35 7:05 PM VEN3:35 UAE (+1)
NY Yankees at Toronto, 4:07 PM PT5:07 PM MT6:07 PM CT7:07 PM ET19:07 ET5:07 PM MT7:07 PM ET0:07 GMT8:07 7:37 PM VEN4:07 UAE (+1)
Miami at NY Mets, 4:10 PM PT5:10 PM MT6:10 PM CT7:10 PM ET19:10 ET5:10 PM MT7:10 PM ET0:10 GMT8:10 7:40 PM VEN4:10 UAE (+1)
Chi Cubs at Atlanta, 4:20 PM PT5:20 PM MT6:20 PM CT7:20 PM ET19:20 ET5:20 PM MT7:20 PM ET0:20 GMT8:20 7:50 PM VEN4:20 UAE (+1)
LA Dodgers at Colorado, 5:40 PM PT6:40 PM MT7:40 PM CT8:40 PM ET20:40 ET6:40 PM MT8:40 PM ET1:40 GMT9:40 9:10 PM VEN5:40 UAE (+1)
Texas at Seattle, 6:40 PM PT7:40 PM MT8:40 PM CT9:40 PM ET21:40 ET7:40 PM MT9:40 PM ET2:40 GMT10:40 10:10 PM VEN6:40 UAE (+1)
|