Goalkeeper Stats |
MP | Min | GA | GAA | PA | PKF | PK SvPct | Svs | SHT | SHT-OG | SPct | CS | YC | RC | |
Antony Silva | 5 | 450 | 6 | 1.20 | 2 | 2 | 0.0 | 13 | 47 | 19 | 68.4 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 5 | - | 6 | 1.20 | 2 | 2 | 0.0 | 13 | 47 | 19 | 68.4 | 1 | 0 | 0 |
Player Stats |
Pos | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off | |
Antony Silva | GK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júnior Alonso | D | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Alberto Espinola | D | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 18 | 1 |
Ángel Romero | F | 5 | 385 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 37 | 1 |
Santiago Arzamendia | D | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 |
Gustavo Gómez | D | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Mathias Villasanti | MF | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Miguel Almirón | MF | 4 | 290 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 |
Gabriel Ávalos | F | 4 | 238 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Hector Martinez | D | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Carlos Gonzalez | F | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Braian Samudio | F | 4 | 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Alejandro Romero Gamarra | MF | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ángel Lucena | MF | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Richard Sanchez | MF | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Robert Piris da Motta | MF | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Robert Rojas | D | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Omar Alderete | D | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Romero | MF | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Adrián Cubas | MF | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gastón Giménez | MF | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Antonio Bareiro | F | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Enciso | MF | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 5 | - | 8 | 2 | 0 | 69 | 24 | 34.8 | 10 | 1 | 78 | 57 | 121 | 10 |
Goalkeepers | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
GA | Goals Allowed |
GAA | Goals Allowed Average |
PA | Penalties Allowed |
PKF | Penalty Kicks Faced |
PK SvPct | Penalty Kick Save Percentage |
Svs | Saves |
SHT | Shots Faced |
SHT-OG | Shots on Goal Faced |
SPct | Save Pct.(Percentage) |
CS | Clean Sheets |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |