Goalkeeper Stats |
MP | Min | GA | GAA | PA | PKF | PK SvPct | Svs | SHT | SHT-OG | SPct | CS | YC | RC | |
David Ospina | 6 | 540 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | - | 11 | 56 | 16 | 68.8 | 3 | 1 | 0 |
Camilo Vargas | 1 | 90 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 7 | - | 7 | 1.00 | 0 | 0 | - | 12 | 66 | 19 | 63.2 | 3 | 1 | 0 |
Player Stats |
Pos | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off | |
Wilmar Barrios | MF | 7 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 3 | 0 |
Yerry Mina | D | 7 | 595 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 |
David Ospina | GK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juan Cuadrado | MF | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 0 | 15 | 23 | 51 | 0 |
William Tesillo | D | 7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 1 |
Davinson Sánchez | D | 7 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Munoz | D | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 |
Duván Zapata | F | 7 | 432 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 |
Luis Diaz | F | 5 | 386 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 |
Edwin Cardona | MF | 5 | 304 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 |
Rafael Borre | F | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 |
Gustavo Cuéllar | MF | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Miguel Borja | F | 7 | 262 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 36.4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
Mateus Uribe | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Óscar Murillo | D | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Medina | D | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Luis Muriel | F | 4 | 159 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Yimmi Chara | F | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Camilo Vargas | GK | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Pérez | MF | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frank Fabra | D | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Yairo Moreno | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jaminton Campaz | MF | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Morelos | F | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 7 | - | 7 | 5 | 0 | 78 | 29 | 37.2 | 19 | 1 | 123 | 90 | 114 | 11 |
Goalkeepers | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
GA | Goals Allowed |
GAA | Goals Allowed Average |
PA | Penalties Allowed |
PKF | Penalty Kicks Faced |
PK SvPct | Penalty Kick Save Percentage |
Svs | Saves |
SHT | Shots Faced |
SHT-OG | Shots on Goal Faced |
SPct | Save Pct.(Percentage) |
CS | Clean Sheets |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |