Copa America

Uruguay

Stats | Squad | ScheduleFixtures

Squad

Goalkeepers
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Franco Israel Goalkeeper 1.86 m6-1 76 kg168 lbs 4/22/2000 Nueva Helvecia, Uruguay 
Santiago Mele Goalkeeper 1.84 m6-0 78 kg172 lbs 9/6/1997 Montevideo, Uruguay 
23 Sergio Rochet Goalkeeper 1.90 m6-2 82 kg181 lbs 3/23/1993 Nueva Palmira, Uruguay 
Defenders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Santiago Bueno Defender 1.90 m6-2 76 kg168 lbs 11/9/1998 Montevideo, Uruguay 
Sebastian Caceres Defender 1.80 m5-10 77 kg170 lbs 8/18/1999 Montevideo, Uruguay 
Bruno Mendez Defender 1.80 m5-10 81 kg179 lbs 9/10/1999 Montevideo, Uruguay 
Lucas Olaza Defender 1.73 m5-8 68 kg150 lbs 7/21/1994 Montevideo, Uruguay 
Mathí­as Olivera Defender 1.84 m6-0 78 kg172 lbs 10/31/1997 Montevideo, Uruguay 
Joaquin Piquerez Defender 1.84 m6-0 81 kg179 lbs 8/24/1998 Montevideo, Uruguay 
Jose Rodriguez Defender 1.83 m6-0 74 kg163 lbs 3/14/1997 Canelones, Uruguay 
17 Matías Viña Defender 1.75 m5-8 70 kg154 lbs 11/9/1997 Empalme Olmos, Uruguay 
Midfielders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Felipe Carballo Midfielder 1.77 m5-9 72 kg159 lbs 10/4/1996 Montevideo, Uruguay 
7 Nicolas de la Cruz Midfielder 1.67 m5-5 65 kg143 lbs 6/1/1997 Montevideo, Uruguay 
8 Nahitan Nández Midfielder 1.72 m5-7 70 kg154 lbs 12/28/1995 Punta del Este, Uruguay 
Facundo Pellistri Midfielder 1.75 m5-8 69 kg152 lbs 12/20/2001 Montevideo, Uruguay 
16 Brian Rodriguez Midfielder 1.74 m5-8 68 kg150 lbs 5/20/2000 Tranqueras, Uruguay 
25 Facundo Torres Midfielder 1.77 m5-9 71 kg157 lbs 4/13/2000 La Paz, Uruguay 
Manuel Ugarte Midfielder 1.82 m5-11 77 kg170 lbs 4/11/2001 Montevideo, Uruguay 
15 Federico Valverde Midfielder 1.82 m5-11 78 kg172 lbs 7/22/1998 Montevideo, Uruguay 
Forwards
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Maximiliano Araujo Forward 1.79 m5-10 73 kg161 lbs 2/15/2000 Montevideo, Uruguay 
Agustin Canobbio Forward 1.75 m5-8 75 kg165 lbs 10/1/1998 Montevideo, Uruguay 
18 Maximiliano Gómez Forward 1.86 m6-1 91 kg201 lbs 8/14/1996 Paysandu, Uruguay 
Darwin Nuñez Forward 1.87 m6-1 81 kg179 lbs 6/24/1999 Artigas, Uruguay 
Cristian Olivera Forward 1.75 m5-8 77 kg170 lbs 4/17/2002 Montevideo, Uruguay 
Manager: Marcelo Bielsa
TITLE TEAM: Uruguay

@STATS_Football