Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
2019 | Colombia | 4 | 136 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
2021 | Colombia | 7 | 432 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 |
Totals | 11 | 568 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 38.1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 6 | 4 |
Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR |
6/13/2021 | Ecuador | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6/17/2021 | Venezuela | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6/20/2021 | Peru | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/23/2021 | Brazil | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/3/2021 | Uruguay | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7/6/2021 | Argentina | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
7/9/2021 | Peru | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 432 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |