Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
2021 | Colombia | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 |
Totals | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 |
Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR |
6/13/2021 | Ecuador | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6/23/2021 | Brazil | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7/3/2021 | Uruguay | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7/6/2021 | Argentina | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7/9/2021 | Peru | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |