Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
2021 | Brazil | 6 | 485 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Totals | 6 | 485 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR |
6/13/2021 | Venezuela | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6/17/2021 | Peru | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/23/2021 | Colombia | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/27/2021 | Ecuador | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7/2/2021 | Chile | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7/5/2021 | Peru | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/10/2021 | Argentina | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Totals | 575 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |