Statistical LeadersIndividual Leaderboards | Team Leaderboards |
Rank | Name | MP | MinP | G | Ast | PKG | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
1 | Pervis Estupiñán, ECU | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 18 | 8 | 50 | 0 |
2 | Daniel Munoz, COL | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 |
3 | Juan Cuadrado, COL | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 0 | 15 | 23 | 51 | 0 |
4 | Arturo Vidal, CHI | 5 | 403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1 |
4 | Wilmar Barrios, COL | 7 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 3 | 0 |
6 | André Carrillo, PER | 6 | 518 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 3 |
7 | Lautaro Martínez, ARG | 6 | 417 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 |
8 | Gabriel Jesus, BRA | 4 | 282 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 |
8 | Neymar, BRA | 6 | 540 | 2 | 3 | 1 | 24 | 7 | 29.2 | 1 | 0 | 11 | 30 | 41 | 2 |
10 | Santos Borré, COL | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 |
10 | Carlos Casemiro, BRA | 6 | 477 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
10 | Rodrigo de Paul, ARG | 6 | 467 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 |
10 | Gianluca Lapadula, PER | 7 | 581 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 5 |
10 | Yerry Mina, COL | 7 | 595 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 |
10 | William Tesillo, COL | 7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 1 |
16 | Marcos Acuña, ARG | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 |
16 | Júnior Alonso, PAR | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
16 | José Giménez, URU | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
16 | Nicolás Otamendi, ARG | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
16 | Lucas Paquetá, BRA | 6 | 355 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | 2 |
16 | Guido Rodríguez, ARG | 6 | 396 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
16 | Renan Lodi, BRA | 7 | 385 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 21 | 0 |
16 | Yoshimar Yotún, PER | 7 | 613 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 44.4 | 2 | 0 | 9 | 14 | 26 | 0 |
Players | |
MP | Matches Played |
MinP | Minutes Played |
G | Goals |
Ast | Assists |
PKG | Penalty Kick Goals |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |