Statistical LeadersIndividual Leaderboards | Team Leaderboards |
Rank | Name | MP | MinP | G | Ast | PKG | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
1 | Ronald Hernandez, VEN | 4 | 105 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Erwin Saavedra, BOL | 4 | 317 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
3 | Gonzalo Plata, ECU | 4 | 154 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
4 | Roberto Firmino, BRA | 5 | 216 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ben Brereton, CHI | 5 | 301 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
6 | Luis Diaz, COL | 5 | 386 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 |
7 | Jefferson Savarino, VEN | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Edson Castillo, VEN | 4 | 166 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | Júnior Alonso, PAR | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
7 | Robert Arboleda, ECU | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Pervis Estupiñán, ECU | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 18 | 8 | 50 | 0 |
12 | Carlos Casemiro, BRA | 6 | 477 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
13 | Arturo Vidal, CHI | 5 | 403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1 |
13 | Juan Cuadrado, COL | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 0 | 15 | 23 | 51 | 0 |
15 | Lautaro Martínez, ARG | 6 | 417 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 |
16 | Jeyson Chura, BOL | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | Santiago Arzamendia, PAR | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 |
16 | Ángel Mena, ECU | 5 | 288 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
16 | Eduardo Vargas, CHI | 5 | 403 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 |
16 | Rodrigo de Paul, ARG | 6 | 467 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 |
16 | Everton, BRA | 6 | 270 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
16 | Richarlison, BRA | 7 | 463 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 4 |
Players | |
MP | Matches Played |
MinP | Minutes Played |
G | Goals |
Ast | Assists |
PKG | Penalty Kick Goals |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |