Statistical LeadersIndividual Leaderboards | Team Leaderboards |
Rank | Name | MP | MinP | G | Ast | PKG | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
1 | Lionel Messi, ARG | 7 | 630 | 4 | 5 | 1 | 28 | 11 | 39.3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 28 | 3 |
2 | Richarlison, BRA | 7 | 463 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 4 |
3 | Lautaro Martínez, ARG | 6 | 417 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 |
4 | Luis Diaz, COL | 5 | 386 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70.0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 |
4 | Neymar, BRA | 6 | 540 | 2 | 3 | 1 | 24 | 7 | 29.2 | 1 | 0 | 11 | 30 | 41 | 2 |
4 | Gianluca Lapadula, PER | 7 | 581 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 5 |
7 | Edinson Cavani, URU | 5 | 428 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 |
7 | Eduardo Vargas, CHI | 5 | 403 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 |
7 | Duván Zapata, COL | 7 | 432 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 |
10 | Erwin Saavedra, BOL | 4 | 317 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
10 | Ben Brereton, CHI | 5 | 301 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
10 | Nicólas González, ARG | 5 | 311 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 |
10 | Ángel Romero, PAR | 5 | 385 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 37 | 1 |
10 | Luis Suárez, URU | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 |
10 | Carlos Casemiro, BRA | 6 | 477 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
16 | Gonzalo Plata, ECU | 4 | 154 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
16 | Miguel Borja, COL | 7 | 262 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 36.4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
16 | Yoshimar Yotún, PER | 7 | 613 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 44.4 | 2 | 0 | 9 | 14 | 26 | 0 |
19 | Miguel Almirón, PAR | 4 | 290 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 |
19 | Giorgian de Arrascaeta, URU | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 1 |
19 | Jean Meneses, CHI | 5 | 247 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 |
19 | Roberto Firmino, BRA | 5 | 216 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | Arturo Vidal, CHI | 5 | 403 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1 |
19 | Juan Cuadrado, COL | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 0 | 15 | 23 | 51 | 0 |
19 | Ángel Di María, ARG | 6 | 245 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
19 | Lucas Paquetá, BRA | 6 | 355 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | 2 |
19 | Sergio Peña, PER | 7 | 546 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
Players | |
MP | Matches Played |
MinP | Minutes Played |
G | Goals |
Ast | Assists |
PKG | Penalty Kick Goals |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |