Statistical LeadersIndividual Leaderboards | Team Leaderboards |
Rank | Name | MP | MinP | G | Ast | PKG | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
1 | Lionel Messi, ARG | 7 | 630 | 4 | 5 | 1 | 28 | 11 | 39.3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 28 | 3 |
2 | Neymar, BRA | 6 | 540 | 2 | 3 | 1 | 24 | 7 | 29.2 | 1 | 0 | 11 | 30 | 41 | 2 |
3 | André Carrillo, PER | 6 | 518 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 3 |
3 | Christian Cueva, PER | 7 | 572 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 14 | 1 |
5 | Camilo Vargas, COL | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Damián Díaz, ECU | 2 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Sergio Agüero, ARG | 4 | 133 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Miguel Almirón, PAR | 4 | 290 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 |
5 | Edson Castillo, VEN | 4 | 166 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
5 | Gabriel Jesus, BRA | 4 | 282 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 |
5 | Razíel García, PER | 4 | 84 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Leonel Justiniano, BOL | 4 | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Jose Martinez, VEN | 4 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | |
5 | Luis Muriel, COL | 4 | 159 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | Enner Valencia, ECU | 4 | 346 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 4 |
5 | Gabriel Ávalos, PAR | 4 | 238 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
5 | Robert Arboleda, ECU | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ben Brereton, CHI | 5 | 301 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
5 | Edwin Cardona, COL | 5 | 304 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 |
5 | Facundo Torres, URU | 5 | 112 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
5 | Eduardo Vargas, CHI | 5 | 403 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 |
5 | Juan Cuadrado, COL | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 0 | 15 | 23 | 51 | 0 |
5 | Rodrigo de Paul, ARG | 6 | 467 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 |
5 | Ángel Di María, ARG | 6 | 245 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
5 | Everton, BRA | 6 | 270 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
5 | Fred, BRA | 6 | 463 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
5 | Miguel Borja, COL | 7 | 262 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 36.4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
5 | Gianluca Lapadula, PER | 7 | 581 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 5 |
5 | Renan Lodi, BRA | 7 | 385 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 21 | 0 |
5 | Richarlison, BRA | 7 | 463 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 4 |
5 | Yoshimar Yotún, PER | 7 | 613 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 44.4 | 2 | 0 | 9 | 14 | 26 | 0 |
Players | |
MP | Matches Played |
MinP | Minutes Played |
G | Goals |
Ast | Assists |
PKG | Penalty Kick Goals |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |