Statistical Leaders - 2021Individual Leaderboards | Team Leaderboards |
Rank | Name | MP | MinP | GA | GAA | PA | PKF | PK SvPct | Svs | SHT-OG | SPct | CS |
1 | Fernando Muslera, URU | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | - | 11 | 13 | 84.6 | 3 |
1 | Emiliano Martínez, ARG | 6 | 540 | 2 | 0.33 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 14 | 85.7 | 4 |
3 | Wuilker Farinez, VEN | 3 | 270 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | - | 15 | 19 | 78.9 | 1 |
4 | Claudio Bravo, CHI | 5 | 450 | 5 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0 | 16 | 20 | 80.0 | 1 |
4 | David Ospina, COL | 6 | 540 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | - | 11 | 16 | 68.8 | 3 |
6 | Antony Silva, PAR | 5 | 450 | 6 | 1.20 | 2 | 2 | 0.0 | 13 | 19 | 68.4 | 1 |
7 | Carlos Lampe, BOL | 3 | 270 | 7 | 2.33 | 1 | 1 | 0.0 | 25 | 31 | 80.6 | 0 |
8 | Pedro Gallese, PER | 7 | 630 | 14 | 2.00 | 1 | 1 | 0.0 | 30 | 44 | 68.2 | 1 |
Goalkeepers | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
GA | Goals Allowed |
GAA | Goals Allowed Average |
PA | Penalties Allowed |
PKF | Penalty Kicks Faced |
PK SvPct | Penalty Kick Save Percentage |
Svs | Saves |
SHT-OG | Shots on Goal Faced |
SPct | Save Pct.(Percentage) |
CS | Clean Sheets |