Statistical LeadersIndividual Leaderboards | Team Leaderboards |
Top Goal Scorers | ||
Pos | Name | Total |
1 | L. Messi | 4 |
1 | G. Lapadula | 4 |
1 | L. Diaz | 4 |
4 | L. Martínez | 3 |
5 | Neymar | 2 |
5 | A. Carrillo | 2 |
5 | E. Vargas | 2 |
5 | Y. Yotún | 2 |
5 | P. Gómez | 2 |
5 | E. Preciado | 2 |
More Stats |
Yellow Cards | ||
Pos | Name | Total |
1 | A. Carrillo | 3 |
1 | J. Cuadrado | 3 |
1 | G. Lo Celso | 3 |
1 | W. Barrios | 3 |
5 | D. Bejarano | 2 |
5 | F. Sierralta | 2 |
5 | M. Uribe | 2 |
5 | G. Gómez | 2 |
5 | G. Montiel | 2 |
5 | E. Valencia | 2 |
More Stats |
Red Cards | ||
Pos | Name | Total |
1 | J. Cuellar | 1 |
1 | Gabriel Jesus | 1 |
1 | G. Gómez | 1 |
1 | L. Diaz | 1 |
1 | P. Hincapie | 1 |
1 | A. Carrillo | 1 |
More Stats |
Penalty Kick Goals | ||
Pos | Name | Total |
1 | M. Almirón | 1 |
1 | E. Saavedra | 1 |
1 | E. Cavani | 1 |
1 | Neymar | 1 |
1 | M. Borja | 1 |
1 | L. Messi | 1 |
More Stats |
Goals Against | ||
Pos | Name | Total |
1 | F. Muslera | 2 |
1 | E. Martínez | 2 |
3 | W. Farinez | 3 |
4 | C. Bravo | 5 |
4 | D. Ospina | 5 |
6 | A. Silva | 6 |
7 | C. Lampe | 7 |
8 | P. Gallese | 14 |
More Stats |
Clean Sheets | ||
Pos | Name | Total |
1 | E. Martínez | 4 |
2 | Ederson | 3 |
2 | F. Muslera | 3 |
2 | D. Ospina | 3 |
5 | Alisson | 1 |
5 | W. Farinez | 1 |
5 | C. Bravo | 1 |
5 | A. Silva | 1 |
5 | P. Gallese | 1 |
More Stats |