Standings |
Conference League Playoff | ||||||||||
Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Home | Away | PTS |
Gent | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1-0-1 | 3-0-0 | 43 |
Genk | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2-0-1 | 1-1-0 | 36 |
Sporting Charleroi | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1-1-1 | 0-0-2 | 31 |
Mechelen | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1-0-1 | 0-0-3 | 29 |
Title Playoff | ||||||||||
Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Home | Away | PTS |
Club Brugge | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2-0-0 | 2-1-0 | 49 |
Union Saint-Gilloise | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1-0-1 | 1-1-1 | 46 |
Anderlecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1-1-1 | 1-0-1 | 39 |
Antwerp | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0-1-2 | 0-0-2 | 33 |
Page Legend | |
GP | Games Played |
W | Wins |
D | Draws |
L | Losses |
PTS | Points |
GF | Goals For |
GA | Goals Against |
GD | Goal Differential |